Ремни приводные клиновые ГОСТ 1284.2-89
Описание
Ремни приводные клиновые ГОСТ 1284.2-89 предназначены для привода станков, промышленных установок и стационарных сельхозмашин.
Температурный интервал работоспособности в среде воздуха: от -30 гр.С до +60 гр.С для умеренного и тропического климата.
Сечение | ||||
Расчетная длина ремня, мм | ||||
500 | 500 | 630 | 1600 | 1900 |
530 | 530 | 670 | 1800 | 2000 |
560 | 560 | 710 | 1900 | 2120 |
600 | 600 | 750 | 2000 | 2240 |
630 | 630 | 800 | 2120 | 2360 |
670 | 670 | 850 | 2240 | 2500 |
710 | 710 | 900 | 2360 | 2650 |
750 | 750 | 950 | 2500 | 2800 |
800 | 800 | 1000 | 2650 | 3000 |
850 | 850 | 1060 | 2800 | 3150 |
900 | 900 | 1120 | 3000 | 3350 |
950 | 950 | 1180 | 3150 | 3475 |
1000 | 1000 | 1250 | 3350 | 3550 |
1060 | 1060 | 1320 | 3550 | 3750 |
1120 | 1120 | 1400 | 3750 | 4000 |
1180 | 1180 | 1500 | 4000 | 4250 |
1250 | 1213 | 1600 | 4250 | 4500 |
1320 | 1250 | 1700 | 4350 | 4750 |
1400 | 1320 | 1800 | 4500 | 5000 |
1500 | 1400 | 1900 | 5000 | 5300 |
1600 | 1500 | 2000 | 5300 | 5600 |
1700 | 1600 | 2120 | 5600 | 6000 |
1800 | 1700 | 2240 | 6000 | 6300 |
1900 | 1800 | 2360 | 6300 | 6700 |
2000 | 1900 | 2500 | 7100 | 7100 |
2120 | 2000 | 2650 | 8000 | 7500 |
2240 | 2120 | 2800 | 8000 | |
2360 | 2240 | 3000 | 8500 | |
2500 | 2360 | 3150 | 9000 | |
2500 | 3350 | 9500 | ||
2650 | 3550 | 10000 | ||
2800 | 3750 | 10600 | ||
3000 | 4000 | 11200 | ||
3150 | 4250 | 11800 | ||
3350 | 4750 | |||
3550 | 5000 | |||
3750 | 5300 | |||
4000 | 5600 | |||
6000 | ||||
6300 |