Клапаны обратные НКК
Описание
Клапаны обратные НКК
Номенклатура выпускаемой продукции (клапанов):
- клапан НКК-1
- клапан НКК-2
- клапан НКК-3
- клапан НКК-4
- клапан НКК-5
- клапан НКК-6
Характеристики
Рис.1. Схематическое изображение клапана оборотного НКК-1
Обозначение | Размеры | |||||
D | D1 | d | L1 | L2 | L | |
НКК-1-00 | 1/8" | 1/8" | 4,5 | 11 | 11 | 48 |
НКК-1-01 | 1/4" | 12 | 44 | |||
НКК-1-02 | 3/8" | 16 | 48 | |||
НКК-1-03 | 1/4" | 1/8" | 12 | 11 | 49 | |
НКК-1-04 | 1/4" | 12 | 45 | |||
НКК-1-05 | 3/8" | 16 | 49 | |||
НКК-1-06 | 3/8" | 1/8" | 16 | 11 | 53 | |
НКК-1-07 | 1/4" | 12 | 49 | |||
НКК-1-08 | 3/8" | 16 | 53 |
Рис.2. Схематическое изображение клапана НКК-2
Обозначение | Размеры | |||||
D | D1 | d | L1 | L2 | L | |
НКК-2-00 | М12*1,5 | К1/8" | 4,5 | 11 | 12 | 52 |
НКК-2-01 | К1/4" | 12 | 53 | |||
НКК-2-02 | К3/8" | 16 | 57 | |||
НКК-2-03 | М14*1,5 | К1/8" | 11 | 48 | ||
НКК-2-04 | К1/4" | 12 | 49 | |||
НКК-2-05 | К3/8" | 16 | 53 | |||
НКК-2-06 | М16*1,5 | К1/8" | 11 | 48 | ||
НКК-2-07 | К1/4" | 12 | 49 | |||
НКК-2-08 | К3/8" | 16 | 53 |
Рис.3. Схематическое изображение клапана НКК-3
Обозначение | Размеры | |||||
D | D1 | d | L1 | L2 | L | |
НКК-3-00 | М12*1,5 | К1/8" | 4,5 | 11 | 12 | 80 |
НКК-3-01 | К1/4" | 12 | 81 | |||
НКК-3-02 | К3/8" | 16 | 85 | |||
НКК-3-03 | М14*1,5 | К1/8" | 11 | 76 | ||
НКК-3-04 | К1/4" | 12 | 77 | |||
НКК-3-05 | К3/8" | 16 | 81 | |||
НКК-3-06 | М16*1,5 | К1/8" | 11 | 76 | ||
НКК-3-07 | К1/4" | 12 | 77 | |||
НКК-3-08 | К3/8" | 16 | 81 |
Рис.4.Схематическое изображение клапана НКК-4
Обозначение | Размеры | |||||
D | D1 | d | L1 | L2 | L | |
НКК-4-00 | М12*1,5 | К1/8" | 11 | 17,5 | 8 | 55 |
НКК-4-01 | К1/4 | 12 | 51 | |||
НКК-4-02 | К3/8" | 16 | 55 | |||
НКК-4-03 | М14*1,5 | К1/8" | 11 | 55 | ||
НКК-4-04 | К1/4 | 12 | 51 | |||
НКК-4-05 | К3/8" | 16 | 55 | |||
НКК-4-06 | М16*1,5 | К1/8" | 11 | 55 | ||
НКК-4-07 | К1/4 | 12 | 51 | |||
НКК-4-08 | К3/8" | 16 | 55 |
Рис.5.Схематическое изображение клапана НКК-5
Обозначение | Размеры | |||||
D | D1 | d | L1 | L2 | L | |
НКК-5-00 | М12*1,5 | К1/8" | 4,5 | 11 | 12 | 80 |
НКК-5-01 | К1/4" | 12 | 81 | |||
НКК-5-02 | К3/8" | 16 | 85 | |||
НКК-5-03 | М14*1,5 | К1/8" | 11 | 76 | ||
НКК-5-04 | К1/4" | 12 | 77 | |||
НКК-5-05 | К3/8" | 16 | 81 | |||
НКК-5-06 | М16*1,5 | К1/8" | 11 | 76 | ||
НКК-5-07 | К1/4" | 12 | 77 | |||
НКК-5-08 | К3/8" | 16 | 81 |
Рис.6. Схематическое изображение клапана НКК-6
Тип | Значение | |||||
D | D1 | L1 | L2 | L | ||
НКК-6-00 | М12*1,5 | М12*1,5 | 12 | 12 | 81 | |
НКК-6-01 | М14*1,5 | |||||
НКК-6-02 | М16*1,5 | |||||
НКК-6-03 | М14*1,5 | М12*1,5 | 77 | |||
НКК-6-04 | М14*1,5 | |||||
НКК-6-05 | М16*1,5 | |||||
НКК-6-06 | М16*1,5 | М12*1,5 | 77 | |||
НКК-6-07 | М14*1,5 | |||||
НКК-6-08 | М16*1,5 |