Описание
Фильтры осадочные фланцевые Zetkama арт.821 предназначены для работы с промышленной холодной и горячей водой, паром. химически нейтральными агентами. Сетка изготовлена из нержавеющей стали. Возможна поставка под заказ фильтров с диаметром отверстий сетки F100(0,6), F200(0,5), F300(0,4), F400(0,32), F600(0,2).
Характеристики
Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
821A | серый чугун | 1,6 МПа | DN 15-400 | 300°С |
821C | ковкий чугун | 2,5 МПа | DN 15-200 | 350°С |
821F | сталь | 4,0 МПа | DN 15-200 | 400°С |
DN | L | PN 1,6 МПа | PN 2,5 МПа | PN 4,0 МПа | H | H1 | G* | PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4,0 | Kv | PN 1,6 PN 2,5 PN 4,0 |
||||||||||
D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | Вес | C | B | ||||||||
мм | кг | м3/ч | мм | |||||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 45 | 65 | 4x14 | 90 | 135 | G 3/8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,7 | 23 | 56 |
20 | 150 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 58 | 75 | 4x14 | 100 | 160 | G 3/8 | 3 | 3 | 3,6 | 10,4 | 28 | 68 |
25 | 160 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 68 | 85 | 4x14 | 115 | 180 | G 3/4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 16,4 | 36 | 82 |
32 | 180 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 78 | 100 | 4x18 | 135 | 215 | G 3/4 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 27,3 | 42 | 98 |
40 | 200 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 88 | 110 | 4x18 | 150 | 240 | G 1 | 8,8 | 9 | 8,7 | 42 | 50 | 114 |
50 | 230 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 102 | 125 | 4x18 | 160 | 250 | G 1 | 11 | 11 | 11 | 64,7 | 61,5 | 119 |
65 | 290 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 185 | 118 | 145 | 8x19 | 185 | 122 | 145 | 8x18 | 180 | 285 | G 1 | 14,6 | 16,8 | 18,5 | 98 | 78,5 | 134 |
80 | 310 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 138 | 160 | 8x18 | 215 | 330 | G 1 | 18,6 | 19,5 | 23,5 | 149 | 89,5 | 149 |
100 | 350 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 235 | 156 | 190 | 8x23 | 235 | 162 | 190 | 8x22 | 240 | 395 | G 1 1/2 | 27 | 29,6 | 33 | 234 | 109,5 | 169 |
125 | 400 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 270 | 184 | 220 | 8x28 | 270 | 188 | 220 | 8x26 | 280 | 455 | G 1 1/2 | 38,5 | 42,5 | 54 | 376 | 137,5 | 199 |
150 | 480 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 300 | 211 | 250 | 8x28 | 300 | 218 | 250 | 8x26 | 330 | 525 | G 1 1/2 | 54,5 | 56 | 75 | 454 | 160 | 224 |
200 | 600 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 360 | 274 | 310 | 12x28 | 375 | 285 | 320 | 12x30 | 405 | 650 | G 1 1/2 | 110 | 110 | 137 | 853 | 210 | 284 |
250 | 730 | 405 | 319 | 365 | 12x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 870 | G 1 1/2 | 165 | - | - | 1104 | 258 | 434 |
300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 1110 | G 1 1/2 | 285 | - | - | 1450 | 308 | 555 |
350 | 980 | 520 | 429 | 470 | 16x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | 1250 | G 1 1/2 | 373 | - | - | 1800 | 365 | 640 |
400 | 1100 | 580 | 480 | 525 | 16x31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | 1370 | G 1 1/2 | 540 | - | - | 2200 | 415 | 695 |
Рис.1. Чертеж фильтра Zetkama арт.821
Схемы
Рис.2. Схема фильтра Zetkama арт.821
В состав фильтра входит:
- корпус
- крышка
- сетка
- прокладка
- шпилька
- гайка
- шток
- прокладка
- прокладка крышки
- проба