Цилиндр гидравлический 6510-3405010
Описание
Цилиндр гидравлический 6510-3405010 предназначен для уменьшения усилия, которое необходимо приложить к рулевому колесу для поворота передних колес, разгружает рулевой механизм и рулевое колесо от ударов, возникающих при езде по неровной дороге и повышает безопасность движения.
Область применения
Цилиндры гидравлические устанавливаются на автомобилях семейства КрАЗ моделей КрАЗ 65055, 65053, 64431, 6510, 65101.
Рис.1. Схема цилиндра гидравлического 6510-3405010
№ поз. | № детали | Наименование детали | Кол-во деталей в моделях |
9 | 200-3003065-02 | Палец шаровой | 1 |
19 | 201416 | Болт М6-6gх12 | 1 |
12 | 201546 | Болт М6х45 | 1 |
10 | 250514 | Гайка М12 | 1 |
3 | 250907 | Гайка М18х1,5 | 2 |
32 | 252018 | Шайба 19 | 1 |
18 | 252134 | Шайба 6Т | 1 |
11 | 252137 | Шайба 12 ОТ | 1 |
21 | 256Б-3405187 | Кольцо 018-022-25-2-2 | 4 |
4 | 256Б1-3414079 | Обойма сальника | 1 |
33 | 258056 | Шплинт 3,6х40 | 1 |
15 | 260-3414021 | Пружина | 1 |
8 | 260-3414022-12 | Сухарь нижний | 1 |
5 | 260-3414036-10 | Уплотнитель | 1 |
14 | 260-3414082 | Кольцо 054-058-25-2-3 | 1 |
1 | 264072 | Масленка 6 | 1 |
2 | 346018 | Штифт 5х12 | 1 |
6 | 6505-3405205 | Наконечник | 1 |
7 | 6505-3405280-10 | Наконечник в сборе | 1 |
34 | 6505-3408016 | Наконечник | 2 |
20 | 6505-3408017 | Болт приводной | 2 |
35 | 6505-3409192 | Палец кронштейна | 1 |
13 | 6505-3414020 | Сухарь верхний | 1 |
16 | 6505-3414076 | Пробка | 1 |
17 | 6505-3414077 | Пластина стопорная | 1 |
41 | 6510-3405005-10 | Цилиндр гидравлический в сборе | 1 |
0 | 6510-3405010 | Цилиндр в сборе | 1 |
36 | 6510-3405023 | Труба цилиндра | 1 |
40 | 6510-3405032 | Втулка | 2 |
39 | 6510-3405040-01 | Уплотнитель | 2 |
29 | 6510-3405042 | Поршень | 1 |
31 | 6510-3405044 | Кольцо | 1 |
24 | 6510-3405046 | Шток | 1 |
25 | 6510-3405058 | Крышка | 1 |
28 | 6510-3405087 | Манжета | 1 |
23 | 6510-3405120 | Грязесъемник | 1 |
38 | 6510-3405208 | Кольцо Б-47 | 2 |
22 | 6510-3405209 | Кольцо 025-030-30-2-2 | 1 |
30 | 6510-3405214 | Кольцо 057-065-46-2-2 | 1 |
27 | 6510-3405215 | Кольцо 062-070-46-2-3 | 1 |
26 | 6510-3405305 | Штифт | 1 |
37 | ШСП-30 | Подшипник шарнирный | 1 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Длина в сдвинутом состоянии, мм | 530 |
Полный ход штока, мм | 280 |
Диаметр поршня, мм | 70 |
Наружный диаметр, мм | 83 |
Масса, кг | 8,40 |